« Späť na výber ročníka
1. Kolo – Objav (2025)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Meowlau | 4606 (1025) |
| 2. | Val | 1923 (518) |
| 3. | Faye | 1722 (421) |
| 4. | Daniel Brliť | 1234 (277) |
| 5. | Residual | 1185 (253) |
| 6. | Neon Manchester | 1138 (242) |
| 7. | Rocca Rey | 1028 (235) |
| 8. | Pleseň | 832 (218) |
| 9. | MC Shady | 830 (194) |
| 10. | Satanislav | 784 (188) |
| 11. | MonoPlastic | 743 (185) |
| 12. | Haney | 700 (159) |
| 13. | Božské soaré | 695 (190) |
| 14. | Differend | 546 (125) |
| 15. | Lukas Throne | 539 (119) |
| 16. | Tina Beet | 447 (110) |
| 17. | Astris Lapsus | 429 (110) |
| 18. | Mifes | 416 (105) |
| 19. | Mosayqra | 376 (96) |
| 20. | Vivid Hues | 357 (97) |
| 21. | Liia | 340 (93) |
| 22. | Súznenie | 295 (92) |
| 23. | Aatrra | 292 (81) |
| 24. | Dress For Less | 282 (89) |
| 25. | Mon Chichi | 251 (75) |
| 26. | Pollak | 187 (63) |
| 27. | The Sad Scores | 160 (49) |
| 28. | Goer | 101 (31) |
| 29. | Common Line | 88 (33) |
