« Späť na výsledky
Common Line –
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421903271275 | 3 | 19.01.2026 11:13 |
| +421907978452 | 2 | 19.01.2026 11:45 |
| +421907257687 | 5 | 19.01.2026 14:54 |
| +421905758659 | 2 | 19.01.2026 18:57 |
| +421902531859 | 4 | 19.01.2026 20:13 |
| +421904401606 | 1 | 19.01.2026 22:20 |
| +421918898232 | 5 | 21.01.2026 12:07 |
| +421948262251 | 2 | 21.01.2026 22:30 |
| +421905567075 | 4 | 22.01.2026 07:24 |
| +421907173823 | 4 | 23.01.2026 10:48 |
| +421944286619 | 3 | 23.01.2026 15:21 |
| +421905742834 | 1 | 24.01.2026 16:49 |
| +421907264870 | 1 | 26.01.2026 10:32 |
| +421949578142 | 4 | 27.01.2026 09:56 |
| +421905257669 | 3 | 29.01.2026 13:08 |
| +421904380809 | 4 | 02.02.2026 08:52 |
| +421915424262 | 1 | 04.02.2026 15:51 |
| +421915913202 | 2 | 05.02.2026 19:43 |
| +421905626496 | 5 | 06.02.2026 08:36 |
| +421908838270 | 3 | 06.02.2026 14:45 |
| +421907792814 | 5 | 07.02.2026 22:07 |
| +421904551261 | 2 | 09.02.2026 18:30 |
| +421918249736 | 1 | 10.02.2026 08:19 |
| +421940316016 | 3 | 10.02.2026 18:44 |
| +421904490475 | 3 | 10.02.2026 21:15 |
| +421908297652 | 2 | 10.02.2026 21:53 |
| +421908324957 | 2 | 11.02.2026 17:09 |
| +421908727497 | 1 | 11.02.2026 21:09 |
| +421944551383 | 2 | 12.02.2026 13:58 |
| +421903917358 | 2 | 12.02.2026 17:25 |
| +421948425287 | 1 | 12.02.2026 17:50 |
| +421907356961 | 1 | 12.02.2026 18:55 |
| +421905777123 | 4 | 13.02.2026 11:02 |
