« Späť na výber ročníka
1. Kolo – Album roka (2023)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Fvck_Kvlt – CIGÁN | 3070 (763) |
| 2. | The Curly Simon – Zvláštny svet | 3026 (796) |
| 3. | Meowlau x Val – Daydream | 2623 (713) |
| 4. | Katarzia – Šťastné dieťa | 2519 (717) |
| 5. | Vojtik – Kvety z Podpoľania | 2160 (673) |
| 6. | Korben Dallas & Aneta Langerová – Nekonečne | 2154 (556) |
| 7. | Le Payaco – Vidíme sa | 2100 (587) |
| 8. | Boy Wonder – Single Player | 2001 (540) |
| 9. | Taomi – Echinacea | 1375 (338) |
| 10. | Nylon Union – Words And Waves | 1296 (280) |
| 11. | Waterbased – Silent Regions | 1251 (315) |
| 12. | This Is Kevin – Reflexions | 828 (245) |
| 13. | Neraev – Who's Irene | 817 (227) |
| 14. | Andreas Imrich – Kvety bledých nocí | 772 (230) |
| 15. | Prezident Lourajder – INTERREGNUM: Opus Magnum 2 | 763 (225) |
| 16. | Archívny Chlapec – Bella Macchina | 753 (241) |
| 17. | Edúv Syn – projekt 2023 | 723 (248) |
| 18. | Buy Her Sugar – Sugar and Cigarettes | 710 (230) |
| 19. | Milos – No One Can Affect This | 698 (159) |
| 20. | Laura Weng – Aura | 687 (190) |
| 21. | The Youniverse – NEON | 681 (194) |
| 22. | Smart x Gliwre – 1982 Palms Blvd. | 602 (138) |
| 23. | Quatro Emocione – emozioni | 572 (167) |
| 24. | Tornádo Lue – Oči slnka | 525 (174) |
| 25. | Jakub Ursiny & Teatro Fatal – Poď | 515 (177) |
| 26. | Genius Locci – Shifted | 500 (143) |
| 27. | Bobsan – Frydays | 481 (168) |
| 28. | Majo Polyak – Neverending Story | 416 (96) |
| 29. | Dephzac – PAST PREDICTIONS | 404 (117) |
| 30. | Toello – Where Is My Kind | 397 (113) |
| 31. | Terrible 2s – Dotýkať sa oblakov | 378 (109) |
| 32. | DUHAN – Chase Life (EP) | 363 (111) |
| 33. | Kvaskova – Odmäk | 335 (87) |
| 34. | Robert Pospiš & Martin Sillay – Piesne na dobrú noc | 279 (75) |
| 35. | Noci a rána – Noci a rána | 266 (81) |
| 36. | Hvozd – Krehkou krajinou | 243 (70) |
| 37. | FOM – Midnight Soul | 221 (65) |
| 38. | PRIE100R – Pierka vrán | 205 (63) |
| 39. | Mama Lama from Panama – Vlnolamy | 194 (46) |
| 40. | Robert Pospiš & Martin Sillay – Audiopoetica : Freedom 22 | 153 (45) |
| 41. | Monika Subrtova – TOON | 113 (34) |
