« Späť na výsledky
Robert Pospiš & Martin Sillay – Piesne na dobrú noc
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421903725557 | 5 | 08.01.2024 08:24 |
| +421903437846 | 2 | 08.01.2024 09:01 |
| +421944110650 | 5 | 08.01.2024 09:13 |
| +421903408524 | 4 | 08.01.2024 09:54 |
| +421907316245 | 3 | 08.01.2024 09:58 |
| +421905270246 | 3 | 08.01.2024 11:11 |
| +421905860990 | 1 | 08.01.2024 12:06 |
| +421903046964 | 2 | 08.01.2024 12:42 |
| +421910165192 | 1 | 08.01.2024 14:22 |
| +421918591712 | 3 | 08.01.2024 14:59 |
| +421902248127 | 2 | 08.01.2024 15:22 |
| +421948923492 | 3 | 08.01.2024 15:57 |
| +421919076246 | 5 | 08.01.2024 17:21 |
| +421903487229 | 5 | 08.01.2024 17:36 |
| +421944082532 | 5 | 08.01.2024 17:52 |
| +421903321584 | 4 | 08.01.2024 18:28 |
| +421903821328 | 5 | 08.01.2024 18:40 |
| +421917600075 | 3 | 08.01.2024 19:08 |
| +421915789895 | 4 | 08.01.2024 21:16 |
| +421903467430 | 2 | 08.01.2024 21:50 |
| +421905984661 | 5 | 08.01.2024 22:23 |
| +421907464343 | 4 | 09.01.2024 00:00 |
| +421911042696 | 5 | 09.01.2024 06:09 |
| +421908626321 | 5 | 09.01.2024 14:44 |
| +421907020151 | 4 | 09.01.2024 18:40 |
| +421908523223 | 3 | 09.01.2024 20:11 |
| +421944936865 | 4 | 09.01.2024 21:15 |
| +421917632371 | 5 | 11.01.2024 16:17 |
| +421944010165 | 3 | 11.01.2024 19:40 |
| +421907298089 | 5 | 11.01.2024 21:24 |
| +421903754271 | 5 | 13.01.2024 00:33 |
| +421948182567 | 5 | 13.01.2024 12:19 |
| +421948101399 | 2 | 13.01.2024 15:53 |
| +421915049762 | 5 | 13.01.2024 21:52 |
| +421940168685 | 5 | 13.01.2024 23:17 |
| +421907097789 | 5 | 15.01.2024 13:57 |
| +421902611341 | 1 | 18.01.2024 13:29 |
| +421904238558 | 5 | 19.01.2024 14:55 |
| +421907355587 | 3 | 20.01.2024 02:35 |
| +421905257669 | 3 | 20.01.2024 13:06 |
| +421905440598 | 5 | 20.01.2024 17:00 |
| +4552302235 | 3 | 22.01.2024 06:27 |
| +421903197350 | 5 | 22.01.2024 21:39 |
| +421908184848 | 2 | 23.01.2024 05:22 |
| +421917909882 | 4 | 23.01.2024 12:15 |
| +421904469345 | 3 | 23.01.2024 12:40 |
| +421948601988 | 3 | 24.01.2024 08:04 |
| +421940984050 | 5 | 25.01.2024 14:50 |
| +421915172078 | 5 | 27.01.2024 20:48 |
| +421907723042 | 1 | 28.01.2024 13:41 |
| +421908692813 | 4 | 28.01.2024 20:16 |
| +421904091557 | 2 | 28.01.2024 22:52 |
| +421908517231 | 3 | 29.01.2024 19:55 |
| +421908718774 | 5 | 30.01.2024 11:37 |
| +421917116748 | 3 | 30.01.2024 17:18 |
| +421903778746 | 3 | 30.01.2024 19:01 |
| +421911229505 | 3 | 31.01.2024 11:49 |
| +421904525827 | 5 | 31.01.2024 12:00 |
| +421903734303 | 4 | 31.01.2024 12:08 |
| +421904087497 | 1 | 31.01.2024 14:07 |
| +421908569047 | 4 | 31.01.2024 15:03 |
| +421918659039 | 4 | 31.01.2024 17:33 |
| +421949704104 | 5 | 31.01.2024 21:56 |
| +421907402675 | 5 | 01.02.2024 11:35 |
| +421915627839 | 1 | 01.02.2024 11:50 |
| +421903343010 | 5 | 01.02.2024 15:34 |
| +421944156807 | 5 | 01.02.2024 16:58 |
| +421944333760 | 5 | 01.02.2024 17:06 |
| +421905848487 | 5 | 01.02.2024 22:42 |
| +421911519780 | 3 | 02.02.2024 06:39 |
| +421907075289 | 4 | 02.02.2024 11:00 |
| +421944159848 | 3 | 02.02.2024 11:19 |
| +421911238446 | 5 | 02.02.2024 11:39 |
| +421902244253 | 5 | 02.02.2024 11:49 |
| +421917672264 | 2 | 02.02.2024 11:56 |
