« Späť na archív
História hlasovania: +421904700867
| Rok | Kolo | Umelec | Skladba | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia II | 3 |
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Teror | 2 |
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Tieň | 1 |
| 2025 | Skladba roka | Christina Mantis | Silly Opinion | 5 |
| 2025 | Skladba roka | Christina Mantis | Stargazer | 4 |
| 2025 | Album roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia | 5 |
| 2025 | Album roka | Vojtik | Mark of Dantalion | 3 |
| 2025 | Album roka | Zlokot | Vata | 4 |
| 2024 | Objav | Christina Mantis | 1 | |
| 2024 | Album roka | Supa, Vec | Námestie slobody | 1 |
| 2024 | Debut | Eremen | Nemám čas fotím syna | 5 |
| 2024 | Objav | Christina Mantis | 5 | |
| 2024 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Leak 2 | 1 |
| 2024 | Skladba roka | Supa, Vec | Krásne miesto | 3 |
| 2024 | Skladba roka | Supa, Vec | Stačí (feat.Kriss Krimm) | 4 |
| 2024 | Skladba roka | Supa, Vec, Jana Kirschner | Chlapec nemá plán | 5 |
| 2024 | Skladba roka | Eremen | La Haine | 2 |
| 2024 | Album roka | Eremen | Nemám čas fotím syna | 4 |
| 2024 | Album roka | Jana Kirschner | Obyčajnosti | 2 |
| 2024 | Album roka | Raptor Koch | Už budem dobrý | 1 |
| 2024 | Album roka | Supa, Vec | Námestie slobody | 5 |
| 2024 | Album roka | Vojtik | Messiash IX | 3 |
| 2023 | Objav | Stroje | 1 | |
| 2023 | Debut | Vojtik | Kvety z Podpoľania | 5 |
| 2023 | Skladba roka | Fvck_Kvlt | Planéta rýb | 1 |
| 2023 | Skladba roka | Taomi, Katarzia & Samey | Sebavedomie | 2 |
| 2023 | Skladba roka | Vojtik | Detviansky sen | 5 |
| 2023 | Skladba roka | Vojtik | Lovesick | 4 |
| 2023 | Skladba roka | Zlokot | Mladí otcovia | 3 |
| 2023 | Album roka | Boy Wonder | Single Player | 1 |
| 2023 | Album roka | Edúv Syn | projekt 2023 | 2 |
| 2023 | Album roka | Fvck_Kvlt | CIGÁN | 4 |
| 2023 | Album roka | Prezident Lourajder | INTERREGNUM: Opus Magnum 2 | 3 |
| 2023 | Album roka | Vojtik | Kvety z Podpoľania | 5 |
| 2022 | Album roka | Boy Wonder | Jeseň 2015: Človek z planéty Zem | 1 |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 1 | |
| 2022 | Skladba roka | Modré hory | Čudne slávni | 1 |
| 2022 | Debut | KKR | KKR | 1 |
| 2022 | Album roka | Boy Wonder | Jeseň 2015: Človek z planéty Zem | 4 |
| 2022 | Album roka | Edův syn | 2 | 5 |
| 2022 | Album roka | Miro Žbirka | Posledné veci | 1 |
| 2022 | Album roka | Modré hory | Čudne slávni | 3 |
| 2022 | Album roka | Pkrek | Anxieta | 2 |
| 2022 | Debut | KKR | KKR | 5 |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 4 | |
| 2022 | Objav | DASA | 1 | |
| 2022 | Objav | Džem na3 | 3 | |
| 2022 | Objav | Krstní Otcovia | 5 | |
| 2022 | Skladba roka | Eremen | Ulica | 2 |
| 2022 | Skladba roka | Modré hory | Čudne slávni | 3 |
| 2022 | Skladba roka | Vec | Nemôžem mlčať | 5 |
| 2022 | Skladba roka | Boy Wonder | Človek z planéty Zem | 1 |
| 2022 | Skladba roka | Edův syn, Dušan Vlk | Mentos | 4 |
| 2021 | Debut | Marko Damian | Blažená Nevedomosť | 1 |
| 2021 | Objav | Lotta | 1 | |
| 2021 | Skladba roka | FVLCRVM x Annet X | Do it all again | 1 |
| 2021 | Album roka | Vec Švidraň | Hudba k láske | 1 |
| 2021 | Debut | 300 Hrmených | 300 Hrmených | 1 |
| 2021 | Debut | Brizolit | Ráno biznis, večer fleks | 2 |
| 2021 | Debut | Hugo Hauskrecht | Stena | 3 |
| 2021 | Debut | Marko Damian | Blažená Nevedomosť | 5 |
| 2021 | Debut | Vec Švidraň | Hudba k láske | 4 |
| 2021 | Objav | Andreas Imrich | 3 | |
| 2021 | Objav | Daniel B | 2 | |
| 2021 | Objav | Empty Hollow | 1 | |
| 2021 | Objav | Haďaci | 4 | |
| 2021 | Objav | Noční jazdci | 5 | |
| 2021 | Skladba roka | Beyuz | Discogirl | 1 |
| 2021 | Skladba roka | Dalyb, Porsche Boy, Taomi | Zvyky | 4 |
| 2021 | Skladba roka | Eremen & Petijee | Komentujem to | 2 |
| 2021 | Skladba roka | Tono S. | Pán Člajn II. | 3 |
| 2021 | Skladba roka | Vec Švidraň | Neviem sa rozhodnúť | 5 |
| 2021 | Album roka | Hugo Hauskrecht | Stena | 1 |
| 2021 | Album roka | Katarzia | n5 | 2 |
| 2021 | Album roka | Prezident Lourajder | Opus Magnum | 3 |
| 2021 | Album roka | Tono S. | Dr. Tono a Mr. Temnota | 4 |
| 2021 | Album roka | Vec Švidraň | Hudba k láske | 5 |
