« Späť na archív
História hlasovania: +421919246405
| Rok | Kolo | Umelec | Skladba | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Debut | FVLCRVM | EEST | 1 |
| 2025 | Objav | Meowlau | 1 | |
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia II | 1 |
| 2025 | Album roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia | 1 |
| 2025 | Debut | FVLCRVM | EEST | 5 |
| 2025 | Debut | Krstní otcovia | The Continuous Monument | 4 |
| 2025 | Debut | Noční jazdci | Toto sú Noční jazdci | 3 |
| 2025 | Debut | Terez Frecerová | Mala by som niečo robiť | 1 |
| 2025 | Debut | Timea | and I forever will | 2 |
| 2025 | Objav | Daniel Brliť | 2 | |
| 2025 | Objav | Dress For Less | 1 | |
| 2025 | Objav | Faye | 3 | |
| 2025 | Objav | Meowlau | 5 | |
| 2025 | Objav | Val | 4 | |
| 2025 | Skladba roka | Fallgrapp | Bež Bež Bež | 1 |
| 2025 | Skladba roka | Fallgrapp | Domov II | 2 |
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia II | 4 |
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Teror | 5 |
| 2025 | Skladba roka | Fvck_kvlt | Tieň | 3 |
| 2025 | Album roka | Neraev | Surface Tension | 2 |
| 2025 | Album roka | Blanch | Her In Me | 1 |
| 2025 | Album roka | Fallgrapp | Anthropos | 4 |
| 2025 | Album roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia | 5 |
| 2025 | Album roka | FVLCRVM | EEST | 3 |
| 2024 | Debut | Nina Kohout | Gentle Autopsy | 1 |
| 2024 | Objav | Ovarius | 1 | |
| 2024 | Skladba roka | Jana Kirschner | Struny | 1 |
| 2024 | Album roka | Jana Kirschner | Obyčajnosti | 1 |
| 2024 | Debut | Erik Šulc | Radiohood | 3 |
| 2024 | Debut | Hotel Art | Elevator Music | 1 |
| 2024 | Debut | Nina Kohout | Gentle Autopsy | 5 |
| 2024 | Debut | Subtension | Burn After Writing | 4 |
| 2024 | Objav | emko | 4 | |
| 2024 | Objav | Kristie Kardio | 5 | |
| 2024 | Objav | Ovarius | 3 | |
| 2024 | Skladba roka | SJU | Advice from Me? No | 2 |
| 2024 | Skladba roka | Veneer | Elections | 1 |
| 2024 | Skladba roka | Autumnist | Hole in the Rain | 3 |
| 2024 | Skladba roka | Nina Kohout | Flavoured & Eaten | 5 |
| 2024 | Skladba roka | Nina Kohout | Rhythm of Sirens | 4 |
| 2024 | Album roka | Veneer | Splint | 3 |
| 2024 | Album roka | Autumnist | Anatomy Of Shadows | 4 |
| 2024 | Album roka | Erika Rein | Kamibe | 1 |
| 2024 | Album roka | Jana Kirschner | Obyčajnosti | 2 |
| 2024 | Album roka | Nina Kohout | Gentle Autopsy | 5 |
| 2023 | Skladba roka | Vojtik | Detviansky sen | 5 |
| 2023 | Debut | Andreas Imrich | Kvety bledých nocí | 5 |
| 2023 | Album roka | Vojtik | Kvety z Podpoľania | 5 |
| 2021 | Debut | LUVVER | It Is What It Is | 1 |
| 2021 | Objav | Quatro Emocione | 1 | |
| 2021 | Skladba roka | FVLCRVM x Annet X | Do it all again | 1 |
| 2021 | Album roka | Saténové ruky | LOM | 1 |
| 2021 | Debut | God and Eve | The Creation / The Fastest Way To Deep Clean a House | 2 |
| 2021 | Debut | Isama Zing | Blurry AF | 5 |
| 2021 | Debut | Kansiik | Afterglow | 1 |
| 2021 | Debut | LUVVER | It Is What It Is | 4 |
| 2021 | Debut | NOXORI | Indigo Waters | 3 |
| 2021 | Objav | Quatro Emocione | 5 | |
| 2021 | Skladba roka | Drť | Uprostred tmy | 2 |
| 2021 | Skladba roka | FVLCRVM x Annet X | Do it all again | 5 |
| 2021 | Skladba roka | Nina Kohout | Moonlight | 4 |
| 2021 | Skladba roka | Nvmeri | Superpowers | 3 |
| 2021 | Skladba roka | Bulp | Mahri | 1 |
| 2021 | Album roka | Isama Zing | Blurry AF | 4 |
| 2021 | Album roka | Isobutane | Mementos | 3 |
| 2021 | Album roka | LUVVER | It Is What It Is | 5 |
| 2021 | Album roka | Saténové ruky | LOM | 2 |
| 2020 | Debut | Kristin Lash & Jacob Grey | Sleepin' With the Lights On | 1 |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 1 | |
| 2020 | Skladba roka | Billy Barman | Ukáž vrecká (feat. Gleb) | 1 |
| 2020 | Album roka | Billy Barman | Zlatý vek | 1 |
| 2020 | Debut | Drť | Puntičkár | 4 |
| 2020 | Debut | Toello | Bats & Butterflies | 3 |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 3 | |
| 2020 | Skladba roka | Katarzia | Samota mi nevadí | 4 |
| 2020 | Skladba roka | Le Payaco | Pohybliví v nehybnom | 5 |
| 2020 | Skladba roka | Veneer | Recovery Mode | 2 |
| 2020 | Album roka | Billy Barman | Zlatý vek | 4 |
| 2020 | Album roka | Le Payaco | Pohybliví v nehybnom | 5 |
| 2019 | Debut | Milan André | Who Am I? | 1 |
| 2019 | Objav | Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý | 1 | |
| 2019 | Skladba roka | Billy Barman | Doba doba | 1 |
| 2019 | Album roka | Katarína Máliková | Postalgia | 1 |
