« Späť na archív
História hlasovania: +421905896467
| Rok | Kolo | Umelec | Skladba | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Debut | Projekt Marek | Dobré správy | 2 |
| 2025 | Debut | Terez Frecerová | Mala by som niečo robiť | 1 |
| 2025 | Debut | Krstní otcovia | The Continuous Monument | 5 |
| 2025 | Debut | Lolokar | KSC | 4 |
| 2025 | Debut | Noční jazdci | Toto sú Noční jazdci | 3 |
| 2025 | Skladba roka | Alltide | studená voda | 5 |
| 2025 | Skladba roka | Chickenhouse | Tangerine | 2 |
| 2025 | Skladba roka | Elections in the Deaftown | Dobrého veľa nebýva | 4 |
| 2025 | Skladba roka | Elections In The Deaftown | Preteky | 3 |
| 2025 | Skladba roka | Walter Schnitzelsson | 35+ | 1 |
| 2025 | Album roka | Blame Your Genes | Fever Dreams | 4 |
| 2025 | Album roka | Fvck_kvlt | Mŕtva revolúcia | 3 |
| 2025 | Album roka | Krstní otcovia | The Continuous Monument | 5 |
| 2025 | Album roka | Walter Schnitzelsson | Tí druhí | 2 |
| 2024 | Debut | Daniel B | songs of youth & innocence | 3 |
| 2024 | Debut | Hotel Art | Elevator Music | 2 |
| 2024 | Debut | SJU | Mind Theatre | 4 |
| 2024 | Debut | Subtension | Burn After Writing | 1 |
| 2024 | Debut | Viktor Ori | LEPSIE NEBOLO NIKDY DOBRE NEBUDE | 5 |
| 2024 | Objav | Christina Mantis | 5 | |
| 2024 | Objav | emko | 3 | |
| 2024 | Objav | Pavlovitz | 4 | |
| 2024 | Skladba roka | Katarzia | High End | 5 |
| 2024 | Skladba roka | Puding pani Elvisovej | Ferrari víkend | 2 |
| 2024 | Skladba roka | SJU | Creature of Habbit | 4 |
| 2024 | Skladba roka | Bad Karma Boy | Iba Mesiac | 1 |
| 2024 | Skladba roka | Elections in the Deaftown | Pieseň pre duchov | 3 |
| 2024 | Album roka | Viktor Ori | LEPSIE NEBOLO NIKDY DOBRE NEBUDE | 1 |
| 2024 | Album roka | Bad Karma Boy | Noc na zemi | 5 |
| 2024 | Album roka | Cirk La Putyka & Katarzia | Rest in Euphoria | 4 |
| 2024 | Album roka | Puding pani Elvisovej | AHOJ | 3 |
| 2024 | Album roka | SJU | Mind Theatre | 2 |
| 2022 | Debut | Besna | Zverstvá | 4 |
| 2022 | Debut | IAmNøt | Changes | 1 |
| 2022 | Debut | Letá | Obzory | 5 |
| 2022 | Debut | Nina Pixel | Ancestral Archeology | 2 |
| 2022 | Debut | Slowlick | Mare Liberum Apertum | 3 |
| 2022 | Objav | Vlado Nosal & The Avedons | 2 | |
| 2022 | Objav | zef | 1 | |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 5 | |
| 2022 | Objav | Krstní Otcovia | 4 | |
| 2022 | Objav | Meowlau x Val | 3 | |
| 2022 | Skladba roka | Berlin Manson | Netancujem, kývem hlavou | 5 |
| 2022 | Skladba roka | Letá | Undertow | 4 |
| 2022 | Skladba roka | Tamara Kramar | Hey Pretty Girl | 1 |
| 2022 | Skladba roka | Timea | Patience | 2 |
| 2022 | Skladba roka | Waterbased | L.gain | 3 |
| 2022 | Album roka | Miro Žbirka | Posledné veci | 4 |
| 2022 | Album roka | Tolstoys | Mirror Me | 1 |
| 2022 | Album roka | Blanch | Ethereal Grounds | 2 |
| 2022 | Album roka | Drť | Minister | 3 |
| 2022 | Album roka | Letá | Obzory | 5 |
| 2021 | Debut | Isama Zing | Blurry AF | 1 |
| 2021 | Objav | Andreas Imrich | 1 | |
| 2021 | Skladba roka | FVLCRVM & KeKe & Ivan Dorn | Come Get Some | 1 |
| 2021 | Album roka | Vec Švidraň | Hudba k láske | 1 |
| 2020 | Debut | Kvaskova | Papierový drak | 1 |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 1 | |
| 2020 | Skladba roka | Billy Barman | Nedeľná polievka s výčitkou | 1 |
| 2020 | Album roka | Katarzia | Celibát | 1 |
| 2020 | Debut | Drť | Puntičkár | 2 |
| 2020 | Debut | Kristin Lash & Jacob Grey | Sleepin' With the Lights On | 4 |
| 2020 | Debut | Kvaskova | Papierový drak | 5 |
| 2020 | Debut | Toello | Bats & Butterflies | 1 |
| 2020 | Objav | God and Eve | 2 | |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 4 | |
| 2020 | Objav | Sam Handwich | 5 | |
| 2020 | Objav | Waterbased | 3 | |
| 2020 | Objav | We Built The Pyramids | 1 | |
| 2020 | Skladba roka | Kvaskova | Papierový drak | 5 |
| 2020 | Skladba roka | Nina Kohoutová | Tiny Bit | 4 |
| 2020 | Skladba roka | Blame Your Genes | The Moment | 1 |
| 2020 | Skladba roka | Dephcut | Surf Valley | 2 |
| 2020 | Skladba roka | Kristin Lash & Jacob Grey | I Wish | 3 |
| 2020 | Album roka | FOM | Sweet Stylin | 1 |
| 2020 | Album roka | Katarzia | Celibát | 2 |
| 2020 | Album roka | Kristin Lash & Jacob Grey | Sleepin' With the Lights On | 4 |
| 2020 | Album roka | Kvaskova | Papierový drak | 5 |
| 2020 | Album roka | Neřvi mi do ucha | Druhé album | 3 |
| 2019 | Debut | Nina Rosa | Discover | 1 |
| 2019 | Skladba roka | FVLCRVM | Loose | 1 |
| 2019 | Album roka | Ultrazvuk | Ultrazvuk | 1 |
| 2019 | Debut | Blanch | Delusion | 1 |
| 2019 | Debut | FOM | Lo Series | 4 |
| 2019 | Debut | NaiKavols | The Cosmic Connection | 2 |
| 2019 | Debut | Nina Rosa | Discover | 5 |
| 2019 | Debut | Ultrazvuk | Ultrazvuk | 3 |
| 2019 | Objav | Jób | 5 | |
| 2019 | Objav | Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý | 1 | |
| 2019 | Objav | Slwdwn | 2 | |
| 2019 | Objav | Space Cats | 3 | |
| 2019 | Objav | The Curly Simon | 4 | |
| 2019 | Skladba roka | Nina Rosa | Never Looking Back | 5 |
| 2019 | Skladba roka | Nylon Union | Waver | 3 |
| 2019 | Skladba roka | Peter Lipa | Motýľ | 2 |
| 2019 | Skladba roka | Saténové ruky | Gravitácia | 1 |
| 2019 | Skladba roka | Tornádo Lue | Oči slnka | 4 |
| 2019 | Album roka | Beyuz | I Am Not Here | 3 |
| 2019 | Album roka | Bobsan | 40x20 | 4 |
| 2019 | Album roka | Nina Rosa | Discover | 5 |
| 2019 | Album roka | Ultrazvuk | Ultrazvuk | 2 |
| 2019 | Album roka | White Place | Room | 1 |
