« Späť na archív
História hlasovania: +421905857768
| Rok | Kolo | Umelec | Skladba | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Debut | FVLCRVM | EEST | 2 |
| 2025 | Debut | Krstní otcovia | The Continuous Monument | 4 |
| 2025 | Debut | Lolokar | KSC | 1 |
| 2025 | Debut | Projekt Marek | Dobré správy | 5 |
| 2025 | Debut | Terez Frecerová | Mala by som niečo robiť | 3 |
| 2025 | Objav | Božské soaré | 4 | |
| 2025 | Objav | Dress For Less | 3 | |
| 2025 | Objav | Meowlau | 5 | |
| 2025 | Objav | MonoPlastic | 2 | |
| 2025 | Skladba roka | FVLCRVM | Daily Routine | 1 |
| 2025 | Skladba roka | Nina Kohout | Memoir | 2 |
| 2025 | Skladba roka | Para | Prepojení | 3 |
| 2025 | Skladba roka | Saténové ruky | Tri Grácie | 5 |
| 2025 | Skladba roka | Zlokot | Ok Boomer | 4 |
| 2025 | Album roka | Zlokot | Vata | 3 |
| 2025 | Album roka | FVLCRVM | EEST | 4 |
| 2025 | Album roka | Saténové ruky | Tiesňava | 5 |
| 2024 | Debut | Nina Kohout | Gentle Autopsy | 1 |
| 2024 | Objav | Kristie Kardio | 1 | |
| 2024 | Skladba roka | Para, Jana Kirschner | Vilma | 1 |
| 2024 | Album roka | Jana Kirschner | Obyčajnosti | 1 |
| 2024 | Debut | Berlin Manson | Poor but Sexy | 3 |
| 2024 | Debut | Erik Šulc | Radiohood | 2 |
| 2024 | Debut | Nina Kohout | Gentle Autopsy | 5 |
| 2024 | Debut | Tamara Kramar | Make It Poetic | 1 |
| 2024 | Debut | WAŠO | Art Dealer | 4 |
| 2024 | Objav | Basy z basy | 5 | |
| 2024 | Objav | emko | 2 | |
| 2024 | Objav | Kristie Kardio | 4 | |
| 2024 | Skladba roka | Karol Mikloš | Bratislavské mosty | 4 |
| 2024 | Skladba roka | Nina Kohout | Flavoured & Eaten | 2 |
| 2024 | Skladba roka | Nina Kohout | Rhythm of Sirens | 3 |
| 2024 | Skladba roka | Saténové ruky | Mám to spočítané | 5 |
| 2024 | Skladba roka | Saténové ruky | Otvorená | 1 |
| 2024 | Album roka | Karol Mikloš | Nočné vlaky | 5 |
| 2024 | Album roka | Nina Kohout | Gentle Autopsy | 4 |
| 2024 | Album roka | Supa, Vec | Námestie slobody | 3 |
| 2022 | Debut | Besna | Zverstvá | 1 |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 1 | |
| 2022 | Skladba roka | Para | To Okolo Nás feat. Jana Kirschner & Matej Starkov | 1 |
| 2022 | Album roka | Tolstoys | Mirror Me | 1 |
| 2022 | Debut | Filip Mīrus | Plytčiny | 3 |
| 2022 | Debut | Therapist | Svet(lo) slepých | 4 |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 5 | |
| 2022 | Objav | Krstní Otcovia | 2 | |
| 2022 | Skladba roka | Karol Mikloš | Awkward Laughter | 5 |
| 2022 | Skladba roka | Para | To Okolo Nás feat. Jana Kirschner & Matej Starkov | 4 |
| 2022 | Album roka | Karol Mikloš | This Side of Town | 5 |
| 2022 | Album roka | Modré hory | Čudne slávni | 3 |
| 2021 | Debut | Vec Švidraň | Hudba k láske | 1 |
| 2021 | Objav | Noční jazdci | 1 | |
| 2021 | Skladba roka | Chiki liki tu-a | O.T.P. | 1 |
| 2021 | Album roka | Saténové ruky | LOM | 1 |
| 2021 | Debut | Vec Švidraň | Hudba k láske | 4 |
| 2021 | Objav | Noční jazdci | 3 | |
| 2021 | Skladba roka | Saténové ruky | Elektrické mesto | 5 |
| 2021 | Skladba roka | Tono S. | Pán Člajn II. | 3 |
| 2021 | Skladba roka | Vec Švidraň | Vidím ťa | 4 |
| 2021 | Album roka | Saténové ruky | LOM | 5 |
| 2021 | Album roka | Tono S. | Dr. Tono a Mr. Temnota | 3 |
| 2021 | Album roka | Vec Švidraň | Hudba k láske | 4 |
| 2020 | Debut | Drť | Puntičkár | 1 |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 1 | |
| 2020 | Skladba roka | Fallgrapp | Keď padal sneh (feat. The Curly Simon) | 1 |
| 2020 | Album roka | Katarzia | Celibát | 1 |
| 2019 | Debut | Ultrazvuk | Ultrazvuk | 1 |
| 2019 | Objav | Space Cats | 1 | |
| 2019 | Skladba roka | Jana Kirschner | Dunaj | 1 |
| 2019 | Album roka | Korben Dallas | Bazén | 1 |
| 2019 | Debut | Bobsan | 40x20 | 5 |
| 2019 | Objav | Brains For Sale | 5 | |
| 2019 | Objav | Zound | 4 | |
| 2019 | Skladba roka | Saténové ruky | Gravitácia | 5 |
| 2019 | Skladba roka | Says | Imaginary Silver Lion | 3 |
| 2019 | Skladba roka | Ultrazvuk | Na 1 kopyto | 4 |
| 2019 | Album roka | Korben Dallas | Bazén | 5 |
