« Späť na archív
História hlasovania: +421904474983
| Rok | Kolo | Umelec | Skladba | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Debut | Meowlau x Val | Daydream | 5 |
| 2023 | Debut | Vojtik | Kvety z Podpoľania | 4 |
| 2023 | Debut | Waterbased | Silent Regions | 3 |
| 2023 | Skladba roka | Vojtik | Detviansky sen | 2 |
| 2023 | Skladba roka | Berlin Manson X FVLCRVM | Hotel Kyjev | 1 |
| 2023 | Skladba roka | Lash & Grey | Come and get it | 5 |
| 2023 | Skladba roka | Le Payaco | Vtáci | 3 |
| 2023 | Skladba roka | Ovarius | Theory and Routine | 4 |
| 2022 | Objav | Meowlau x Val | 1 | |
| 2022 | Skladba roka | Berlin Manson | Netancujem, kývem hlavou | 1 |
| 2022 | Album roka | Modré hory | Čudne slávni | 1 |
| 2022 | Debut | KKR | KKR | 1 |
| 2022 | Debut | Slowlick | Mare Liberum Apertum | 5 |
| 2022 | Objav | Meowlau x Val | 4 | |
| 2022 | Objav | Vlado Nosal & The Avedons | 2 | |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 5 | |
| 2022 | Objav | Kriss Krimm | 3 | |
| 2022 | Skladba roka | Berlin Manson | Netancujem, kývem hlavou | 5 |
| 2022 | Skladba roka | Billy Barman | Zero | 1 |
| 2022 | Skladba roka | Karol Mikloš | The Horse Is Dead | 4 |
| 2022 | Skladba roka | Kriss Krimm | Purify Me | 3 |
| 2022 | Skladba roka | Raptor Koch | Zuza | 2 |
| 2022 | Album roka | Darkness Positive | Pre vás | 5 |
| 2022 | Album roka | Karol Mikloš | This Side of Town | 4 |
| 2022 | Album roka | Modré hory | Čudne slávni | 2 |
| 2022 | Album roka | Slowlick | Mare Liberum Apertum | 1 |
| 2022 | Album roka | Blanch | Ethereal Grounds | 3 |
| 2021 | Debut | Vec Švidraň | Hudba k láske | 1 |
| 2021 | Objav | Lotta | 1 | |
| 2021 | Skladba roka | Lash & Grey | After War | 1 |
| 2021 | Album roka | Lash & Grey | Blossoms of Your World | 1 |
| 2021 | Debut | Vec Švidraň | Hudba k láske | 5 |
| 2021 | Objav | Lotta | 5 | |
| 2021 | Objav | Quatro Emocione | 3 | |
| 2021 | Objav | Tamara Kramar | 4 | |
| 2021 | Skladba roka | Veneer | Terminal | 1 |
| 2021 | Skladba roka | Lash & Grey | After War | 5 |
| 2021 | Skladba roka | Modré hory | Beh všemohúci ft. Martin M. Šimečka | 4 |
| 2021 | Skladba roka | Nina Kohout | Moonlight | 3 |
| 2021 | Skladba roka | Saténové ruky | Na plný plyn | 2 |
| 2021 | Album roka | Lash & Grey | Blossoms of Your World | 5 |
| 2021 | Album roka | Sisa Fehér | KHI | 4 |
| 2020 | Debut | Kristin Lash & Jacob Grey | Sleepin' With the Lights On | 5 |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 5 | |
| 2020 | Album roka | Andrej Šeban | Rock and Roll z Rači | 1 |
| 2020 | Album roka | Billy Barman | Zlatý vek | 4 |
| 2020 | Album roka | Darkness Positive | ? | 5 |
| 2020 | Album roka | Kristin Lash & Jacob Grey | Sleepin' With the Lights On | 3 |
| 2020 | Skladba roka | Dave Brannigan | Kinky Side | 3 |
| 2020 | Skladba roka | Fallgrapp | Keď padal sneh (feat. The Curly Simon) | 1 |
| 2020 | Skladba roka | Karol Mikloš | Truth Is Most Days I'd Rather Stay Home | 2 |
| 2020 | Skladba roka | Billy Barman | Nedeľná polievka s výčitkou | 5 |
| 2020 | Skladba roka | Darkness Positive | Dáme si gól | 4 |
| 2019 | Debut | Blanch | Delusion | 1 |
| 2019 | Objav | Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý | 1 | |
| 2019 | Skladba roka | Billy Barman | Doba doba | 1 |
| 2019 | Album roka | Katarína Máliková | Postalgia | 1 |
| 2019 | Debut | Ultrazvuk | Ultrazvuk | 4 |
| 2019 | Debut | Blanch | Delusion | 5 |
| 2019 | Objav | Hugo Hauskrecht | 3 | |
| 2019 | Objav | Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý | 5 | |
| 2019 | Objav | Space Cats | 2 | |
| 2019 | Objav | The Curly Simon | 4 | |
| 2019 | Skladba roka | Billy Barman | Doba doba | 1 |
| 2019 | Skladba roka | Katarína Máliková | Čierna šelma | 2 |
| 2019 | Skladba roka | Nylon Union | Poetry of Ice | 4 |
| 2019 | Skladba roka | Saténové ruky | Gravitácia | 5 |
| 2019 | Skladba roka | The Cultural Studies | Plastic Fashion | 3 |
| 2019 | Album roka | Blanch | Delusion | 2 |
| 2019 | Album roka | Daniel Salontay | Startalker | 1 |
| 2019 | Album roka | Katarína Máliková | Postalgia | 5 |
| 2019 | Album roka | The Cultural Studies | Human Killed in Accident | 4 |
| 2019 | Album roka | Ultrazvuk | Ultrazvuk | 3 |
