« Späť na archív
História hlasovania: +421905158584
| Rok | Kolo | Umelec | Skladba | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Debut | FVLCRVM | EEST | 1 |
| 2025 | Objav | Faye | 1 | |
| 2025 | Skladba roka | FVLCRVM | Daily Routine | 1 |
| 2025 | Album roka | FVLCRVM | EEST | 1 |
| 2025 | Skladba roka | Noční jazdci | Flute | 2 |
| 2025 | Skladba roka | Saténové ruky | Tri Grácie | 1 |
| 2025 | Skladba roka | FVLCRVM | Daily Routine | 5 |
| 2025 | Skladba roka | Lolokar, Tante Elze | Utekám | 3 |
| 2025 | Skladba roka | Neraev, Woman's Touch | Brand New Girl | 4 |
| 2025 | Album roka | Fallgrapp | Anthropos | 2 |
| 2025 | Album roka | FVLCRVM | EEST | 5 |
| 2025 | Album roka | Neraev | Surface Tension | 4 |
| 2025 | Album roka | SJU | ANIMERA | 1 |
| 2025 | Album roka | Zlokot | Vata | 3 |
| 2025 | Debut | Projekt Marek | Dobré správy | 2 |
| 2025 | Debut | Timea | and I forever will | 1 |
| 2025 | Debut | FVLCRVM | EEST | 5 |
| 2025 | Debut | Lolokar | KSC | 3 |
| 2025 | Debut | Noční jazdci | Toto sú Noční jazdci | 4 |
| 2025 | Objav | Faye | 2 | |
| 2025 | Objav | Meowlau | 1 | |
| 2025 | Objav | Pollak | 5 | |
| 2025 | Objav | Rocca Rey | 4 | |
| 2025 | Objav | Val | 3 | |
| 2024 | Debut | Erik Šulc | Radiohood | 1 |
| 2024 | Objav | emko | 1 | |
| 2024 | Skladba roka | Berlin Manson | Nemám koho obdivovať (feat. Katarzia) | 1 |
| 2024 | Album roka | Berlin Manson | Poor but Sexy | 1 |
| 2024 | Skladba roka | Autumnist | Hole in the Rain | 2 |
| 2024 | Skladba roka | Berlin Manson | Poor but sexy | 4 |
| 2024 | Skladba roka | Chickenhouse | Above the Ceiling | 3 |
| 2024 | Skladba roka | Fvlcrvm | Manuela | 5 |
| 2024 | Skladba roka | Hotel Art | British Summer Time | 1 |
| 2024 | Album roka | Autumnist | Anatomy Of Shadows | 5 |
| 2024 | Album roka | Tante Elze | Ódy | 1 |
| 2024 | Album roka | Veneer | Splint | 2 |
| 2024 | Album roka | Whithe | A While | 3 |
| 2024 | Album roka | Woman's Touch | I Won't Dance To Your Algorithm | 4 |
| 2024 | Debut | Eremen | Nemám čas fotím syna | 1 |
| 2024 | Debut | Erik Šulc | Radiohood | 5 |
| 2024 | Debut | Erika Rein | Kamibe | 4 |
| 2024 | Debut | Subtension | Burn After Writing | 2 |
| 2024 | Debut | Whithe | A While | 3 |
| 2024 | Objav | Chickenhouse | 5 | |
| 2024 | Objav | emko | 4 | |
| 2024 | Objav | Kristie Kardio | 1 | |
| 2024 | Objav | Ovarius | 3 | |
| 2024 | Objav | Pavlovitz | 2 | |
| 2023 | Debut | Neraev | Who's Irene | 1 |
| 2023 | Objav | Erik Šulc | 1 | |
| 2023 | Skladba roka | Berlin Manson X FVLCRVM | Hotel Kyjev | 1 |
| 2023 | Album roka | Meowlau x Val | Daydream | 1 |
| 2023 | Skladba roka | Elyščítat | Healing | 4 |
| 2023 | Skladba roka | Milan Lasica | List do vetra | 5 |
| 2023 | Skladba roka | Neraev | Soil | 1 |
| 2023 | Skladba roka | Ovarius | Theory and Routine | 3 |
| 2023 | Skladba roka | Puding pani Elvisovej | Space Taxi | 2 |
| 2023 | Album roka | Majo Polyak | Neverending Story | 3 |
| 2023 | Album roka | Monika Subrtova | TOON | 2 |
| 2023 | Album roka | Neraev | Who's Irene | 5 |
| 2023 | Album roka | Waterbased | Silent Regions | 1 |
| 2023 | Album roka | Archívny Chlapec | Bella Macchina | 4 |
| 2023 | Debut | Andreas Imrich | Kvety bledých nocí | 3 |
| 2023 | Debut | Majo Polyak | Neverending Story | 4 |
| 2023 | Debut | Monika Subrtova | TOON | 2 |
| 2023 | Debut | Neraev | Who's Irene | 5 |
| 2023 | Debut | Vojtik | Kvety z Podpoľania | 1 |
| 2023 | Objav | Sju | 2 | |
| 2023 | Objav | The Nosebleeds | 4 | |
| 2023 | Objav | Erik Šulc | 5 | |
| 2023 | Objav | Kub0 | 3 | |
| 2022 | Debut | KKR | KKR | 1 |
| 2022 | Objav | Meowlau x Val | 1 | |
| 2022 | Skladba roka | Modré hory | Čudne slávni | 1 |
| 2022 | Album roka | Modré hory | Čudne slávni | 1 |
| 2022 | Skladba roka | Karol Mikloš | Awkward Laughter | 3 |
| 2022 | Skladba roka | Korben Dallas | Zapadáme | 4 |
| 2022 | Skladba roka | Kriss Krimm | Purify Me | 1 |
| 2022 | Skladba roka | Letá | Undertow | 2 |
| 2022 | Skladba roka | Modré hory | Čudne slávni | 5 |
| 2022 | Album roka | Švidraň | Hot | 1 |
| 2022 | Album roka | KKR | KKR | 4 |
| 2022 | Album roka | Miro Žbirka | Posledné veci | 3 |
| 2022 | Album roka | Modré hory | Čudne slávni | 5 |
| 2022 | Album roka | Pkrek | Anxieta | 2 |
| 2022 | Objav | Berlin Manson | 3 | |
| 2022 | Objav | Firepink | 2 | |
| 2022 | Objav | Kriss Krimm | 4 | |
| 2022 | Objav | Panda Rules | 1 | |
| 2022 | Objav | zef | 5 | |
| 2022 | Debut | IAmNøt | Changes | 1 |
| 2022 | Debut | KKR | KKR | 5 |
| 2022 | Debut | Letá | Obzory | 4 |
| 2022 | Debut | Nina Pixel | Ancestral Archeology | 3 |
| 2022 | Debut | Sona Kmet | Don't Let Me Go Home | 2 |
| 2021 | Debut | Richard Autner | Odpovede | 1 |
| 2021 | Objav | Tamara Kramar | 1 | |
| 2021 | Skladba roka | Chiki liki tu-a | O.T.P. | 1 |
| 2021 | Album roka | Saténové ruky | LOM | 1 |
| 2021 | Skladba roka | Bulp | Mahri | 2 |
| 2021 | Skladba roka | Hafner & The Grand Buffet | Studená vodenka | 3 |
| 2021 | Skladba roka | Javor.ina | Sklodowska | 1 |
| 2021 | Skladba roka | Lash & Grey | After War | 5 |
| 2021 | Skladba roka | Used To Be a Sofa | Sister in Law | 4 |
| 2021 | Album roka | Chiki liki tu-a | Venované pamiatke budúcich zosnulých | 1 |
| 2021 | Album roka | Ivana Mer | Earth | 2 |
| 2021 | Album roka | Lash & Grey | Blossoms of Your World | 3 |
| 2021 | Album roka | Toddler Punk | 2 | 4 |
| 2021 | Album roka | Used To Be a Sofa | Chasing Serotonin | 5 |
| 2021 | Objav | Doonai | 3 | |
| 2021 | Objav | Quatro Emocione | 4 | |
| 2021 | Objav | Tamara Kramar | 5 | |
| 2021 | Debut | NOXORI | Indigo Waters | 4 |
| 2021 | Debut | Riava | Zore | 2 |
| 2021 | Debut | Used To Be a Sofa | Chasing Serotonin | 5 |
| 2021 | Debut | Hugo Hauskrecht | Stena | 1 |
| 2021 | Debut | LUVVER | It Is What It Is | 3 |
| 2020 | Debut | Toello | Bats & Butterflies | 1 |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 1 | |
| 2020 | Skladba roka | Fallgrapp | Keď padal sneh (feat. The Curly Simon) | 1 |
| 2020 | Album roka | Fallgrapp | Ostrov | 1 |
| 2020 | Skladba roka | Nina Kohoutová | Blue Sunray (Flicker version) | 5 |
| 2020 | Skladba roka | Silvia Josifoska | In a Subway | 1 |
| 2020 | Skladba roka | Veneer | Shoot the Pride | 4 |
| 2020 | Skladba roka | Karol Mikloš | Just Another Day | 3 |
| 2020 | Skladba roka | MacroNoise | Blu Hyll | 2 |
| 2020 | Objav | Magick | 3 | |
| 2020 | Objav | Michalides | 1 | |
| 2020 | Objav | Nina Kohoutová | 5 | |
| 2020 | Objav | Simple Souls | 2 | |
| 2020 | Objav | Waterbased | 4 | |
| 2020 | Debut | Kvaskova | Papierový drak | 2 |
| 2020 | Debut | Toello | Bats & Butterflies | 1 |
| 2020 | Debut | DNC | Vintage Voltage | 5 |
| 2020 | Debut | Drť | Puntičkár | 4 |
| 2020 | Debut | Kristin Lash & Jacob Grey | Sleepin' With the Lights On | 3 |
| 2020 | Album roka | Fallgrapp | Ostrov | 3 |
| 2020 | Album roka | Le Payaco | Pohybliví v nehybnom | 2 |
| 2020 | Album roka | Neřvi mi do ucha | Druhé album | 4 |
| 2020 | Album roka | Jakub Ursíny & Teatro Fatal | Kolmica | 5 |
| 2020 | Album roka | This is Kevin | 2020 | 1 |
| 2019 | Debut | Blanch | Delusion | 1 |
| 2019 | Objav | The Curly Simon | 1 | |
| 2019 | Skladba roka | FVLCRVM | Loose | 1 |
| 2019 | Album roka | Katarína Máliková | Postalgia | 1 |
| 2019 | Skladba roka | Katarína Máliková | Čierna šelma | 5 |
| 2019 | Skladba roka | Korben Dallas | Raketa | 1 |
| 2019 | Skladba roka | Lyrik H | V skutočnosti | 2 |
| 2019 | Skladba roka | Noisecut | December | 3 |
| 2019 | Skladba roka | Nylon Union | Poetry of Ice | 4 |
| 2019 | Debut | Blanch | Delusion | 5 |
| 2019 | Debut | Bobsan | 40x20 | 1 |
| 2019 | Debut | Lyrik H | Ja | 2 |
| 2019 | Debut | Nina Rosa | Discover | 4 |
| 2019 | Debut | PRIE100R | 292 | 3 |
| 2019 | Objav | Alan Murín | 1 | |
| 2019 | Objav | Astral Babe | 4 | |
| 2019 | Objav | Early Millennial | 5 | |
| 2019 | Objav | Space Cats | 2 | |
| 2019 | Objav | The Curly Simon | 3 | |
| 2019 | Album roka | Blanch | Delusion | 4 |
| 2019 | Album roka | Katarína Máliková | Postalgia | 5 |
| 2019 | Album roka | Korben Dallas | Bazén | 1 |
| 2019 | Album roka | PRIE100R | 292 | 2 |
| 2019 | Album roka | Walter Schnitzelsson | Sugar Kids Won't Stop Screaming | 3 |
