« Späť na výsledky
Božské soaré – Ľahší ako obláčik
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421917166530 | 5 | 19.01.2026 13:51 |
| +421901739738 | 3 | 19.01.2026 15:47 |
| +421910544399 | 2 | 19.01.2026 16:17 |
| +421903441141 | 3 | 19.01.2026 16:18 |
| +421917689675 | 4 | 19.01.2026 17:21 |
| +421904077041 | 5 | 19.01.2026 21:04 |
| +420725979455 | 1 | 20.01.2026 12:16 |
| +421915802361 | 5 | 20.01.2026 21:13 |
| +421902292454 | 4 | 20.01.2026 21:34 |
| +421907756765 | 3 | 21.01.2026 16:30 |
| +421944301100 | 4 | 22.01.2026 11:45 |
| +421918136487 | 2 | 22.01.2026 21:16 |
| +421919166333 | 1 | 23.01.2026 17:12 |
| +421908461931 | 5 | 27.01.2026 19:33 |
| +421948011848 | 2 | 29.01.2026 16:07 |
| +420773185183 | 1 | 06.02.2026 21:09 |
| +421940578540 | 5 | 06.02.2026 22:55 |
| +421907807012 | 3 | 08.02.2026 22:00 |
| +421919050175 | 2 | 09.02.2026 16:20 |
| +421917378083 | 1 | 10.02.2026 20:44 |
| +421907507244 | 1 | 11.02.2026 07:19 |
| +421901700182 | 3 | 11.02.2026 07:22 |
| +421948621110 | 5 | 11.02.2026 22:32 |
| +421949839956 | 4 | 12.02.2026 07:37 |
| +421903878092 | 5 | 12.02.2026 11:40 |
| +421908434683 | 5 | 12.02.2026 11:50 |
| +421944057448 | 5 | 12.02.2026 12:36 |
| +421905520584 | 5 | 12.02.2026 12:47 |
| +420725767012 | 5 | 12.02.2026 21:49 |
| +421905777123 | 2 | 13.02.2026 11:07 |
