« Späť na výsledky
Billy Barman – Galéria duševného zdravia
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421948948841 | 1 | 17.02.2025 09:00 |
| +421907208129 | 1 | 17.02.2025 09:02 |
| +420725024729 | 1 | 17.02.2025 09:03 |
| +421918053085 | 1 | 17.02.2025 09:06 |
| +421917848454 | 1 | 17.02.2025 09:10 |
| +421903115679 | 1 | 17.02.2025 09:12 |
| +421915449879 | 1 | 17.02.2025 09:17 |
| +421915582111 | 1 | 17.02.2025 09:20 |
| +421910256690 | 1 | 17.02.2025 09:21 |
| +421907267874 | 1 | 17.02.2025 09:21 |
| +421907249257 | 1 | 17.02.2025 09:24 |
| +421908596083 | 1 | 17.02.2025 09:26 |
| +421915372136 | 1 | 17.02.2025 09:27 |
| +421911517800 | 1 | 17.02.2025 09:29 |
| +421918746920 | 1 | 17.02.2025 09:30 |
| +421903259182 | 1 | 17.02.2025 09:39 |
| +421907257687 | 1 | 17.02.2025 09:42 |
| +421905869521 | 1 | 17.02.2025 09:42 |
| +421902360359 | 1 | 17.02.2025 09:44 |
| +421944590480 | 1 | 17.02.2025 09:48 |
| +421949447976 | 1 | 17.02.2025 09:58 |
| +421948300246 | 1 | 17.02.2025 09:58 |
| +421915568981 | 1 | 17.02.2025 09:59 |
| +421908553214 | 1 | 17.02.2025 09:59 |
| +421948311900 | 1 | 17.02.2025 10:01 |
| +421904700285 | 1 | 17.02.2025 10:02 |
| +421908480958 | 1 | 17.02.2025 10:08 |
| +421902417864 | 1 | 17.02.2025 10:10 |
| +421908796700 | 1 | 17.02.2025 10:20 |
| +421949137331 | 1 | 17.02.2025 10:20 |
| +421902528224 | 1 | 17.02.2025 10:22 |
| +421911171191 | 1 | 17.02.2025 10:23 |
| +421944681102 | 1 | 17.02.2025 10:23 |
| +421918339117 | 1 | 17.02.2025 10:25 |
| +421948863865 | 1 | 17.02.2025 10:25 |
| +421907835278 | 1 | 17.02.2025 10:27 |
| +421917174185 | 1 | 17.02.2025 10:30 |
| +421944409608 | 1 | 17.02.2025 10:30 |
| +421911640730 | 1 | 17.02.2025 10:30 |
| +421940371250 | 1 | 17.02.2025 10:31 |
| +421907730186 | 1 | 17.02.2025 10:33 |
| +421917230716 | 1 | 17.02.2025 10:33 |
| +421903815391 | 1 | 17.02.2025 10:33 |
| +421910904905 | 1 | 17.02.2025 10:35 |
| +421904449291 | 1 | 17.02.2025 10:39 |
| +421902252898 | 1 | 17.02.2025 10:39 |
| +421905432602 | 1 | 17.02.2025 10:41 |
| +421917320964 | 1 | 17.02.2025 10:43 |
| +421918429937 | 1 | 17.02.2025 10:43 |
| +421903802067 | 1 | 17.02.2025 10:45 |
| +421911164580 | 1 | 17.02.2025 10:47 |
| +421905183309 | 1 | 17.02.2025 10:48 |
| +421910354027 | 1 | 17.02.2025 10:49 |
| +421902285878 | 1 | 17.02.2025 10:49 |
| +421904127216 | 1 | 17.02.2025 10:49 |
| +421948426226 | 1 | 17.02.2025 10:55 |
| +421918295934 | 1 | 17.02.2025 10:56 |
| +421902698286 | 1 | 17.02.2025 10:58 |
| +421915451866 | 1 | 17.02.2025 10:59 |
| +421917090686 | 1 | 17.02.2025 10:59 |
| +421949687816 | 1 | 17.02.2025 11:02 |
| +421907862963 | 1 | 17.02.2025 11:12 |
| +421917540293 | 1 | 17.02.2025 11:18 |
| +421940594684 | 1 | 17.02.2025 11:30 |
| +421904889288 | 1 | 17.02.2025 11:32 |
| +421917353201 | 1 | 17.02.2025 11:40 |
| +421908497507 | 1 | 17.02.2025 11:42 |
| +421952068957 | 1 | 17.02.2025 11:45 |
| +421917871541 | 1 | 17.02.2025 11:46 |
| +421907151539 | 1 | 17.02.2025 11:47 |
| +421904212986 | 1 | 17.02.2025 11:48 |
| +421911574299 | 1 | 17.02.2025 11:56 |
| +421903266026 | 1 | 17.02.2025 11:56 |
| +421915849843 | 1 | 17.02.2025 12:00 |
| +421907443032 | 1 | 17.02.2025 12:00 |
| +421907197643 | 1 | 17.02.2025 12:02 |
| +421908279771 | 1 | 17.02.2025 12:06 |
| +421944260370 | 1 | 17.02.2025 12:06 |
| +421902870176 | 1 | 17.02.2025 12:08 |
| +421904953934 | 1 | 17.02.2025 12:10 |
| +421918313243 | 1 | 17.02.2025 12:14 |
| +421907796784 | 1 | 17.02.2025 12:15 |
| +421903221114 | 1 | 17.02.2025 12:17 |
| +421949329928 | 1 | 17.02.2025 12:23 |
| +421903228248 | 1 | 17.02.2025 12:24 |
| +421940108065 | 1 | 17.02.2025 12:25 |
| +421908474652 | 1 | 17.02.2025 12:29 |
| +421917455388 | 1 | 17.02.2025 12:31 |
| +421949427791 | 1 | 17.02.2025 12:33 |
| +421903043212 | 1 | 17.02.2025 12:38 |
| +421948432746 | 1 | 17.02.2025 12:41 |
| +421907044055 | 1 | 17.02.2025 12:50 |
| +421911631660 | 1 | 17.02.2025 12:58 |
| +421918250016 | 1 | 17.02.2025 13:17 |
| +421908036428 | 1 | 17.02.2025 13:18 |
| +421902435743 | 1 | 17.02.2025 13:19 |
| +421911532963 | 1 | 17.02.2025 13:23 |
| +421904871057 | 1 | 17.02.2025 13:45 |
| +421949854881 | 1 | 17.02.2025 13:55 |
| +421910610262 | 1 | 17.02.2025 13:59 |
