« Späť na výsledky
Korben Dallas – Neustoupím (feat. Aneta Langerová)
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421911878847 | 5 | 12.01.2024 09:16 |
| +421907730474 | 5 | 12.01.2024 09:56 |
| +421907978518 | 5 | 12.01.2024 10:05 |
| +421907270571 | 5 | 12.01.2024 10:22 |
| +421902276250 | 2 | 12.01.2024 11:13 |
| +421948005466 | 5 | 12.01.2024 11:59 |
| +421915936838 | 5 | 12.01.2024 12:03 |
| +421908600408 | 5 | 12.01.2024 12:36 |
| +421915809041 | 3 | 12.01.2024 15:11 |
| +421948300731 | 1 | 12.01.2024 15:35 |
| +421905909450 | 2 | 12.01.2024 16:30 |
| +421902743922 | 5 | 12.01.2024 17:52 |
| +421950219923 | 5 | 12.01.2024 20:36 |
| +421907220139 | 5 | 12.01.2024 21:57 |
| +421907650460 | 5 | 13.01.2024 06:09 |
| +421903185896 | 2 | 14.01.2024 13:58 |
| +421911644655 | 4 | 14.01.2024 21:57 |
| +421905643440 | 2 | 14.01.2024 22:00 |
| +421908771480 | 3 | 15.01.2024 10:34 |
| +421951170508 | 2 | 15.01.2024 13:11 |
| +421903449620 | 3 | 15.01.2024 20:31 |
| +421910571750 | 1 | 15.01.2024 21:39 |
| +421918627125 | 3 | 16.01.2024 09:21 |
| +421907920975 | 5 | 16.01.2024 19:13 |
| +421918969915 | 3 | 16.01.2024 19:36 |
| +421907205871 | 4 | 17.01.2024 18:25 |
| +421911200082 | 3 | 17.01.2024 21:26 |
| +421907302121 | 3 | 17.01.2024 21:43 |
| +421902237162 | 5 | 18.01.2024 15:08 |
| +421905469744 | 2 | 19.01.2024 09:01 |
| +421918671551 | 2 | 19.01.2024 09:55 |
| +421915159788 | 1 | 19.01.2024 17:49 |
| +421904532664 | 4 | 21.01.2024 07:38 |
| +421907710396 | 4 | 21.01.2024 14:12 |
| +421918819117 | 5 | 21.01.2024 19:35 |
| +421914232570 | 3 | 22.01.2024 10:38 |
| +421903214479 | 1 | 22.01.2024 13:23 |
| +421907691172 | 4 | 23.01.2024 00:30 |
| +421911902599 | 4 | 23.01.2024 08:04 |
| +421905516457 | 4 | 23.01.2024 14:23 |
| +421911108708 | 2 | 23.01.2024 17:52 |
| +421904512481 | 4 | 23.01.2024 20:32 |
| +421908558010 | 2 | 24.01.2024 14:06 |
| +421949136892 | 2 | 25.01.2024 05:02 |
| +420603567047 | 4 | 25.01.2024 17:02 |
| +421910112471 | 1 | 25.01.2024 23:11 |
| +421948386111 | 3 | 26.01.2024 14:08 |
| +421903254381 | 3 | 27.01.2024 18:39 |
| +421905163192 | 4 | 27.01.2024 19:20 |
| +421948150841 | 3 | 28.01.2024 09:44 |
| +421904672400 | 3 | 28.01.2024 09:58 |
| +421915138461 | 5 | 28.01.2024 10:11 |
| +421915454991 | 3 | 28.01.2024 16:17 |
| +421915780756 | 5 | 28.01.2024 20:02 |
| +421905307984 | 3 | 28.01.2024 22:10 |
| +421903948948 | 2 | 29.01.2024 09:28 |
| +420601337543 | 3 | 29.01.2024 17:33 |
| +421918395831 | 2 | 29.01.2024 20:28 |
| +421902311735 | 3 | 29.01.2024 20:52 |
| +421903230967 | 5 | 29.01.2024 23:17 |
| +421950312362 | 2 | 30.01.2024 07:26 |
| +421908944342 | 2 | 30.01.2024 20:53 |
| +421905344391 | 5 | 31.01.2024 04:23 |
| +421904959001 | 3 | 31.01.2024 09:34 |
| +421908084898 | 1 | 31.01.2024 11:14 |
| +421907347119 | 1 | 31.01.2024 11:29 |
| +421915809233 | 5 | 31.01.2024 11:34 |
| +421944404352 | 3 | 31.01.2024 12:07 |
| +421905418948 | 4 | 31.01.2024 12:39 |
| +421948500029 | 5 | 31.01.2024 19:15 |
| +421904331700 | 4 | 31.01.2024 20:24 |
| +421951858680 | 5 | 31.01.2024 22:17 |
| +421944210070 | 5 | 01.02.2024 07:33 |
| +421902711838 | 2 | 01.02.2024 18:10 |
| +421902871490 | 1 | 01.02.2024 19:07 |
| +421918540197 | 2 | 01.02.2024 19:10 |
| +421902221731 | 3 | 01.02.2024 19:51 |
| +421902197291 | 5 | 01.02.2024 20:00 |
| +421948334821 | 4 | 01.02.2024 20:19 |
| +421911896800 | 5 | 01.02.2024 20:44 |
| +421904862919 | 4 | 01.02.2024 21:41 |
| +421948777165 | 1 | 01.02.2024 21:43 |
| +421903043212 | 3 | 01.02.2024 23:31 |
| +421915519288 | 2 | 02.02.2024 00:21 |
| +421915761553 | 4 | 02.02.2024 00:51 |
| +421948260377 | 5 | 02.02.2024 08:11 |
| +421905339663 | 5 | 02.02.2024 08:57 |
| +421903208724 | 2 | 02.02.2024 10:40 |
