« Späť na výsledky
Longital – Dočista
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421918898232 | 4 | 09.01.2023 09:46 |
| +421907658300 | 4 | 09.01.2023 17:40 |
| +420606424416 | 5 | 09.01.2023 22:13 |
| +421903024101 | 4 | 10.01.2023 08:08 |
| +421908566091 | 3 | 10.01.2023 10:03 |
| +421908060997 | 2 | 10.01.2023 17:36 |
| +421905258651 | 2 | 11.01.2023 10:37 |
| +420737967831 | 2 | 12.01.2023 22:30 |
| +421911343117 | 5 | 13.01.2023 07:21 |
| +421907097789 | 1 | 13.01.2023 10:47 |
| +421910974132 | 1 | 14.01.2023 06:58 |
| +421948514955 | 2 | 22.01.2023 19:50 |
| +421904959007 | 3 | 23.01.2023 18:55 |
| +421904160171 | 1 | 24.01.2023 15:57 |
| +421910999161 | 2 | 24.01.2023 16:48 |
| +421911130053 | 2 | 25.01.2023 07:48 |
| +421911039666 | 4 | 27.01.2023 13:25 |
| +421918970590 | 5 | 27.01.2023 19:19 |
| +421951219443 | 1 | 29.01.2023 10:10 |
| +421918769848 | 3 | 30.01.2023 06:40 |
| +421903426191 | 3 | 30.01.2023 10:06 |
| +420602808212 | 2 | 30.01.2023 16:33 |
| +421917182860 | 1 | 31.01.2023 13:40 |
| +421907699758 | 2 | 01.02.2023 11:22 |
| +421918659039 | 3 | 02.02.2023 11:06 |
| +421948073306 | 3 | 03.02.2023 12:12 |
| +421948199503 | 3 | 03.02.2023 12:14 |
| +421902828269 | 2 | 03.02.2023 14:29 |
| +421907718110 | 4 | 03.02.2023 14:57 |
| +421915796310 | 2 | 03.02.2023 16:13 |
| +421944600086 | 1 | 03.02.2023 18:23 |
| +420775181279 | 4 | 03.02.2023 20:07 |
