« Späť na výsledky
Terrible 2s – Na vrchole síl
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421908990089 | 4 | 24.01.2022 14:30 |
| +421903462865 | 4 | 24.01.2022 17:10 |
| +421905707586 | 5 | 25.01.2022 14:02 |
| +421911155257 | 4 | 25.01.2022 14:12 |
| +421902082196 | 3 | 25.01.2022 16:44 |
| +421903513445 | 1 | 25.01.2022 18:26 |
| +421948447269 | 3 | 25.01.2022 21:18 |
| +421905763798 | 3 | 26.01.2022 08:12 |
| +421948383635 | 3 | 26.01.2022 09:03 |
| +421908777522 | 5 | 26.01.2022 11:07 |
| +421948513222 | 5 | 27.01.2022 07:47 |
| +421908315855 | 2 | 27.01.2022 16:43 |
| +421908056770 | 2 | 28.01.2022 20:50 |
| +421907658815 | 5 | 29.01.2022 07:41 |
| +421902833639 | 1 | 29.01.2022 12:19 |
| +421949210222 | 5 | 29.01.2022 15:01 |
| +421910842527 | 5 | 29.01.2022 19:39 |
| +421903360646 | 2 | 30.01.2022 09:25 |
| +421904963241 | 1 | 30.01.2022 17:27 |
| +421905956252 | 1 | 30.01.2022 22:09 |
| +421907402675 | 4 | 30.01.2022 22:22 |
| +421902086630 | 4 | 30.01.2022 22:31 |
| +421948875567 | 2 | 30.01.2022 22:42 |
| +421902206907 | 1 | 31.01.2022 09:48 |
| +421903229508 | 2 | 31.01.2022 11:05 |
| +421940711195 | 3 | 31.01.2022 16:43 |
| +421908545908 | 1 | 31.01.2022 18:21 |
| +421948120793 | 1 | 31.01.2022 18:53 |
| +421919324472 | 2 | 01.02.2022 07:38 |
| +421910810349 | 4 | 01.02.2022 08:44 |
| +421903426593 | 2 | 01.02.2022 10:34 |
| +421917632371 | 4 | 01.02.2022 11:50 |
| +421911700195 | 1 | 01.02.2022 14:19 |
| +421907164956 | 5 | 01.02.2022 18:17 |
| +421907075289 | 4 | 02.02.2022 09:51 |
| +421915063646 | 5 | 02.02.2022 09:57 |
| +421903734015 | 3 | 02.02.2022 12:08 |
| +421911509856 | 3 | 02.02.2022 13:57 |
| +421907762797 | 5 | 02.02.2022 14:23 |
| +421908279771 | 5 | 02.02.2022 14:49 |
| +421903719903 | 2 | 02.02.2022 19:48 |
| +421902678090 | 4 | 02.02.2022 22:52 |
| +421918819973 | 3 | 02.02.2022 23:20 |
| +421902985898 | 4 | 03.02.2022 00:16 |
| +421903213691 | 5 | 03.02.2022 10:29 |
| +421903326996 | 1 | 03.02.2022 13:38 |
| +421908360388 | 4 | 03.02.2022 19:23 |
| +421915181745 | 3 | 03.02.2022 21:28 |
| +421902654892 | 5 | 03.02.2022 23:08 |
| +421907551698 | 4 | 04.02.2022 07:52 |
| +420603567047 | 3 | 04.02.2022 10:03 |
| +421905692600 | 5 | 04.02.2022 11:50 |
| +421907621773 | 1 | 04.02.2022 12:11 |
| +420608831827 | 5 | 04.02.2022 15:13 |
| +421905795235 | 5 | 04.02.2022 15:26 |
| +421944369533 | 1 | 04.02.2022 16:18 |
| +421905848661 | 5 | 04.02.2022 17:24 |
| +421903186439 | 5 | 04.02.2022 17:30 |
| +421910349516 | 5 | 04.02.2022 17:49 |
| +421903318504 | 5 | 04.02.2022 19:50 |
| +421910987529 | 2 | 04.02.2022 19:53 |
| +421914201974 | 1 | 04.02.2022 20:40 |
| +421907366030 | 4 | 04.02.2022 21:11 |
| +421903795964 | 3 | 04.02.2022 22:03 |
| +421911779764 | 4 | 04.02.2022 23:04 |
| +421903408923 | 4 | 04.02.2022 23:23 |
| +421908924991 | 4 | 04.02.2022 23:53 |
| +421905422675 | 1 | 05.02.2022 13:40 |
| +421907227329 | 5 | 05.02.2022 15:31 |
| +421910385337 | 5 | 05.02.2022 15:38 |
| +421907333678 | 1 | 05.02.2022 16:54 |
| +421908649909 | 5 | 05.02.2022 17:42 |
| +421905860779 | 5 | 05.02.2022 17:57 |
| +421904877282 | 3 | 05.02.2022 18:22 |
| +421910900957 | 4 | 05.02.2022 19:20 |
| +421907029231 | 1 | 05.02.2022 19:57 |
| +421908456282 | 5 | 05.02.2022 21:06 |
| +421905264581 | 1 | 05.02.2022 21:15 |
| +421944936864 | 5 | 05.02.2022 21:39 |
| +421905636090 | 2 | 05.02.2022 21:40 |
| +421905161875 | 5 | 05.02.2022 22:09 |
| +421907451219 | 5 | 05.02.2022 22:15 |
| +421908588762 | 5 | 05.02.2022 22:21 |
| +421907468387 | 5 | 05.02.2022 22:33 |
