« Späť na výsledky
Vec Švidraň – Zrátané
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421905302978 | 5 | 10.01.2022 08:16 |
| +421904824040 | 1 | 10.01.2022 09:07 |
| +421914124470 | 4 | 10.01.2022 09:27 |
| +421908322706 | 3 | 10.01.2022 09:47 |
| +421911354768 | 1 | 10.01.2022 09:51 |
| +421910272730 | 5 | 10.01.2022 10:19 |
| +420771171795 | 4 | 10.01.2022 12:04 |
| +421908726589 | 3 | 10.01.2022 12:50 |
| +421919035054 | 4 | 10.01.2022 14:00 |
| +421905447930 | 1 | 10.01.2022 14:54 |
| +421911915081 | 4 | 10.01.2022 15:01 |
| +421911368115 | 2 | 10.01.2022 15:35 |
| +421903993321 | 4 | 10.01.2022 16:13 |
| +421918249470 | 1 | 10.01.2022 16:26 |
| +421915152975 | 3 | 10.01.2022 17:18 |
| +421903647162 | 2 | 10.01.2022 17:19 |
| +421915770487 | 2 | 10.01.2022 19:18 |
| +421908098641 | 3 | 10.01.2022 19:24 |
| +421907240830 | 3 | 10.01.2022 19:40 |
| +421908164768 | 2 | 10.01.2022 19:43 |
| +421908306157 | 2 | 10.01.2022 22:11 |
| +421944210294 | 3 | 11.01.2022 00:32 |
| +421902678600 | 1 | 11.01.2022 02:40 |
| +421915533683 | 2 | 11.01.2022 09:32 |
| +421905747375 | 2 | 11.01.2022 11:06 |
| +421917852948 | 5 | 11.01.2022 12:44 |
| +421907533511 | 2 | 11.01.2022 13:56 |
| +421902670097 | 5 | 11.01.2022 14:07 |
| +421915760214 | 5 | 11.01.2022 14:42 |
| +421904342409 | 1 | 11.01.2022 14:43 |
| +421907762058 | 2 | 11.01.2022 15:11 |
| +421902729989 | 5 | 11.01.2022 16:23 |
| +421902157260 | 5 | 11.01.2022 17:21 |
| +421908236867 | 1 | 11.01.2022 18:10 |
| +421903648233 | 1 | 11.01.2022 18:14 |
| +421948278216 | 4 | 11.01.2022 18:41 |
| +421904465830 | 2 | 11.01.2022 18:42 |
| +421903649950 | 4 | 11.01.2022 19:58 |
| +421905391116 | 2 | 11.01.2022 20:00 |
| +421904922210 | 4 | 11.01.2022 20:28 |
| +421915128860 | 5 | 11.01.2022 21:17 |
| +421907835465 | 2 | 11.01.2022 21:50 |
| +353874673913 | 5 | 12.01.2022 00:54 |
| +421949136892 | 4 | 12.01.2022 01:08 |
| +421905100646 | 5 | 12.01.2022 09:06 |
| +421911722837 | 4 | 12.01.2022 09:26 |
| +421948011023 | 2 | 12.01.2022 10:37 |
| +420722033995 | 3 | 12.01.2022 11:17 |
| +421918175823 | 4 | 12.01.2022 15:26 |
| +421915353087 | 2 | 12.01.2022 15:29 |
| +421911253854 | 4 | 12.01.2022 17:09 |
| +421910673460 | 4 | 12.01.2022 20:38 |
| +421904851109 | 5 | 12.01.2022 21:04 |
| +421918779787 | 3 | 12.01.2022 23:46 |
| +421903249244 | 3 | 13.01.2022 12:21 |
| +421904252194 | 5 | 13.01.2022 17:12 |
| +421910222626 | 3 | 13.01.2022 18:39 |
| +421904613063 | 2 | 13.01.2022 19:19 |
| +420725358558 | 3 | 14.01.2022 09:53 |
| +421911450266 | 3 | 14.01.2022 10:33 |
| +421905991099 | 5 | 14.01.2022 13:08 |
| +421950884271 | 4 | 14.01.2022 15:06 |
| +421948777165 | 5 | 15.01.2022 12:39 |
| +421905758659 | 1 | 16.01.2022 23:10 |
| +421902122242 | 5 | 17.01.2022 14:37 |
| +421905936015 | 5 | 18.01.2022 13:53 |
| +421944703339 | 5 | 18.01.2022 20:08 |
| +421948616989 | 1 | 19.01.2022 13:18 |
| +421948125391 | 2 | 20.01.2022 17:20 |
| +421905978847 | 3 | 20.01.2022 18:35 |
| +421910600226 | 5 | 21.01.2022 08:59 |
| +421944043915 | 1 | 23.01.2022 12:11 |
| +421905790899 | 2 | 24.01.2022 11:33 |
| +421948288608 | 3 | 25.01.2022 16:24 |
| +421915210331 | 4 | 25.01.2022 16:39 |
| +421904348185 | 1 | 25.01.2022 21:39 |
| +421915522722 | 5 | 28.01.2022 13:05 |
| +421918712710 | 5 | 28.01.2022 17:47 |
| +421915851630 | 5 | 30.01.2022 10:07 |
| +421948120793 | 2 | 31.01.2022 18:50 |
| +421948267702 | 4 | 01.02.2022 14:20 |
| +421948156963 | 3 | 01.02.2022 18:04 |
| +421914230503 | 1 | 01.02.2022 21:42 |
| +421940185172 | 5 | 02.02.2022 14:39 |
| +421905930196 | 4 | 02.02.2022 23:18 |
| +421949717980 | 5 | 04.02.2022 11:31 |
| +421910501562 | 4 | 04.02.2022 12:15 |
| +421908886583 | 2 | 04.02.2022 17:01 |
| +421905014284 | 2 | 04.02.2022 17:15 |
| +421918068720 | 3 | 04.02.2022 17:22 |
| +421908677935 | 2 | 04.02.2022 17:47 |
| +421915092262 | 3 | 04.02.2022 18:22 |
| +421905833388 | 2 | 04.02.2022 18:50 |
| +421948338787 | 3 | 04.02.2022 19:31 |
| +421904220401 | 4 | 04.02.2022 21:54 |
| +421944009766 | 5 | 04.02.2022 21:54 |
| +421914181511 | 1 | 05.02.2022 07:48 |
| +421904250982 | 5 | 05.02.2022 11:44 |
| +421950204771 | 1 | 05.02.2022 16:41 |
| +421905264581 | 4 | 05.02.2022 21:14 |
