« Späť na výsledky
Javor.ina – Temná hodina
| Používateľ (Phone) | Body | Dátum a čas |
|---|---|---|
| +421902717844 | 1 | 10.01.2022 10:05 |
| +421949139112 | 3 | 10.01.2022 11:05 |
| +421944292369 | 5 | 10.01.2022 11:08 |
| +421910513155 | 3 | 10.01.2022 11:41 |
| +421918246747 | 4 | 10.01.2022 17:29 |
| +421910834313 | 5 | 10.01.2022 18:28 |
| +421907188378 | 5 | 10.01.2022 20:09 |
| +421917794416 | 3 | 11.01.2022 10:59 |
| +421902899923 | 4 | 11.01.2022 11:09 |
| +421949834427 | 4 | 11.01.2022 11:12 |
| +421948132923 | 2 | 15.01.2022 20:16 |
| +421903532664 | 1 | 20.01.2022 14:36 |
| +421908186836 | 2 | 22.01.2022 12:56 |
| +421950588963 | 1 | 03.02.2022 21:31 |
| +421905298279 | 3 | 05.02.2022 09:38 |
| +421907451219 | 1 | 05.02.2022 22:13 |
