« Späť na výber ročníka
1. Kolo – Debut (2021)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Vec Švidraň – Hudba k láske | 2910 (729) |
| 2. | LUVVER – It Is What It Is | 1933 (495) |
| 3. | Isama Zing – Blurry AF | 1578 (422) |
| 4. | Marko Damian – Blažená Nevedomosť | 1507 (351) |
| 5. | Richard Autner – Odpovede | 1453 (351) |
| 6. | Riava – Zore | 1371 (339) |
| 7. | Cranial Void – Celestial | 1360 (297) |
| 8. | 300 Hrmených – 300 Hrmených | 1350 (335) |
| 9. | God and Eve – The Creation / The Fastest Way To Deep Clean a House | 1279 (344) |
| 10. | Brizolit – Ráno biznis, večer fleks | 832 (230) |
| 11. | Hugo Hauskrecht – Stena | 789 (216) |
| 12. | Uniqat – Silence | 753 (222) |
| 13. | Used To Be a Sofa – Chasing Serotonin | 737 (227) |
| 14. | NOXORI – Indigo Waters | 627 (186) |
| 15. | Martin Turčan OBLAČNÝ SYSTÉM – Všetko okolo v nás | 620 (166) |
| 16. | Terrible 2s – Na vrchole síl | 599 (184) |
| 17. | Kamil Hoffman – Katalog | 538 (136) |
| 18. | Vanessa Weisz – Wisdom Tooth | 505 (153) |
| 19. | breathe the vapor – On A Computer | 463 (126) |
| 20. | Libertatem Ensemble – HIAWATHA | 367 (97) |
| 21. | Kansiik – Afterglow | 324 (94) |
| 22. | Sik Salvation – The Death Manifest | 302 (76) |
| 23. | Story – Potlesk v stoji | 274 (84) |
| 24. | Origin Lost – Thirtyseven | 166 (52) |
| 25. | Cresset – Obscurantism | 128 (47) |
| 26. | Michal Skácel – Felohs | 108 (40) |
