« Späť na výber ročníka
1. Kolo – Debut (2017)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Tolstoys – Botanika | 6501 (1611) |
| 2. | Bulp – Yrsa | 5317 (1343) |
| 3. | Gleb – Lavička Pimpin | 3331 (749) |
| 4. | Tante Elze – Hmota | 2552 (751) |
| 5. | Petijee – Soul Paper Scissors | 1942 (570) |
| 6. | Dave Brannigan – Young Creatures | 1894 (461) |
| 7. | Papyllon – Papyllon | 1729 (452) |
| 8. | Martin Geišberg & Daniel Špiner – V jabloňovom kraji | 1486 (425) |
| 9. | Inkwall – One Life In Delhi | 1405 (443) |
| 10. | Marián Slávka – vLáska | 1062 (323) |
| 11. | L Plus – Hideout | 975 (308) |
| 12. | Solid Move – Pohľady | 705 (230) |
| 13. | Nightlines – Protisvit | 632 (205) |
| 14. | Felix – Felix | 606 (176) |
| 15. | Bloody Redemption – Infected Minds | 469 (127) |
| 16. | Páni času – Zelené sihote | 379 (108) |
| 17. | Stereofox – Layers | 378 (116) |
| 18. | Plyš – Líška | 331 (108) |
| 19. | Fantom – Nosferatu Rap | 229 (70) |
| 20. | Death Sentence – Burning World In My Hands | 185 (56) |
| 21. | Elýščítat – Can do that 2. | 156 (56) |
