« Späť na výber ročníka
1. Kolo – Objav (2017)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Changing Faces | 4038 (935) |
| 2. | PRIE100R | 2112 (495) |
| 3. | Wandererove Segry | 1887 (487) |
| 4. | NINA ROSA | 1718 (432) |
| 5. | Subtension | 1574 (435) |
| 6. | Matys | 1314 (331) |
| 7. | Isama Zing | 1195 (328) |
| 8. | Kutlo | 1097 (310) |
| 9. | Headmovers | 806 (224) |
| 10. | Mass Perception | 749 (200) |
| 11. | Trilo | 675 (236) |
| 12. | Ortomen | 578 (153) |
| 13. | Act On Disputes | 567 (170) |
| 14. | Kybel | 546 (178) |
| 15. | Macronoise | 513 (147) |
| 16. | Modern Age Dying | 401 (122) |
| 17. | Hyenism | 345 (113) |
