« Späť na výber ročníka
2. Kolo – Debut (2016)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Katarína Máliková – Pustvopol [Slnko Records] | 1300 (1300) |
| 2. | Buy Her Sugar – Buy Her Sugar | 747 (747) |
| 3. | Genius Locci – Genius Locci presents Presence [Ela Boldiš] | 697 (697) |
| 4. | Fúzy múzy – Fúzy múzy [Go2stage] | 530 (530) |
| 5. | Barbora Bloom – 15/7 [Slnko Records] | 261 (261) |
