« Späť na výber ročníka
1. Kolo – Debut (2022)
| # | Umelec / Skladba | Body (Hlasy) |
|---|---|---|
| 1. | Letá – Obzory | 1757 (423) |
| 2. | Besna – Zverstvá | 1749 (440) |
| 3. | IAmNøt – Changes | 1632 (428) |
| 4. | Kutlo – Variations | 1425 (340) |
| 5. | KKR – KKR | 1401 (342) |
| 6. | Sona Kmet – Don't Let Me Go Home | 1374 (339) |
| 7. | Therapist – Svet(lo) slepých | 1102 (309) |
| 8. | Nina Pixel – Ancestral Archeology | 1081 (294) |
| 9. | Good Mood – Akvareal | 1067 (270) |
| 10. | Slim To No Chance – Vital Signs | 902 (226) |
| 11. | Souls To Deny – The Tragedy Of Human Existence | 821 (223) |
| 12. | Slowlick – Mare Liberum Apertum | 727 (212) |
| 13. | Headmovers – Move Forward | 578 (163) |
| 14. | Filip Mīrus – Plytčiny | 510 (146) |
| 15. | Dvota – Antichiromantia | 465 (130) |
| 16. | Krudus – Krudus | 433 (124) |
| 17. | Incriminate – The End Is Nigh | 424 (109) |
